Calcula la dosis máxima permitida por peso, vasoconstrictor y concentración.
Dosis máximas en adulto sano (verificar pediátricos y comorbilidades).
| Anestésico | Sin epinefrina | Con epinefrina | Inicio | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Lidocaína | 4.5 mg/kg (máx 300 mg) | 7 mg/kg (máx 500 mg) | Rápido (2-5 min) | 1-2 h (3-4 h c/epi) |
| Bupivacaína | 2 mg/kg (máx 175 mg) | 3 mg/kg (máx 225 mg) | Lento (5-10 min) | 4-8 h |
| Mepivacaína | 4.4 mg/kg (máx 300 mg) | 7 mg/kg (máx 500 mg) | Rápido (3-5 min) | 2-3 h |
| Ropivacaína | 3 mg/kg (máx 200 mg) | 3 mg/kg (máx 200 mg)* | Intermedio (5-15 min) | 3-6 h |
| Procaína | 7 mg/kg (máx 600 mg) | 8.5 mg/kg (máx 600 mg) | Lento (5-10 min) | 30-60 min |
* La ropivacaína es vasoconstrictora intrínseca; la adición de epinefrina aporta poco beneficio.
Reconocer y tratar la toxicidad por anestésicos locales.
Manejo: Detener inyección, ABC + O₂ 100%, benzodiacepinas para convulsiones, RCP si paro, emulsión lipídica al 20% (Intralipid®): bolo 1.5 mL/kg en 1 min, luego infusión 0.25 mL/kg/min hasta estabilizar. La bupivacaína es la más cardiotóxica.