Lineamientos MSP Ecuador · Esquema MSP 2025 + Antiguo · Tablas OMS · Denver II · Hemoglobina
Valores de referencia por Z-score (DE = Desviaciones Estándar) · WHO Child Growth Standards
Z = -3 Severo Z = -2 Bajo Mediana (Z = 0) Z = +2 Alto Z = +3 Severo
Clasificación según OMS con corrección por altitud (Ecuador)
| Grupo | Normal | Anemia leve | Anemia moderada | Anemia grave |
|---|---|---|---|---|
| Niños 6 m – 5 a | ≥ 11.0 | 10.0 – 10.9 | 7.0 – 9.9 | < 7.0 |
| Niños 5 – 11 a | ≥ 11.5 | 11.0 – 11.4 | 8.0 – 10.9 | < 8.0 |
| Adolescentes 12 – 14 a | ≥ 12.0 | 11.0 – 11.9 | 8.0 – 10.9 | < 8.0 |
| Mujeres no embarazadas ≥ 15 a | ≥ 12.0 | 11.0 – 11.9 | 8.0 – 10.9 | < 8.0 |
| Embarazada · 1.º y 3.º trimestre | ≥ 11.0 | 10.0 – 10.9 | 7.0 – 9.9 | < 7.0 |
| Embarazada · 2.º trimestre | ≥ 10.5 | 9.5 – 10.4 | 7.0 – 9.4 | < 7.0 |
| Hombres ≥ 15 a | ≥ 13.0 | 11.0 – 12.9 | 8.0 – 10.9 | < 8.0 |
Ajuste (g/dL) = -0.032 × (alt × 0.0033) + 0.022 × (alt × 0.0033)²
Marca los hitos que el/la niño/a ha cumplido. Los hitos relevantes para la edad seleccionada están resaltados en azul.
| Área | Hito de Desarrollo | Edad en Meses (25% – 90%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 50% | 75% | 90% | ||