Guía clínica · MSP Ecuador · OMS · ALARM · Score MAMA · Anemia en embarazo
Según el IMC pregestacional (recomendaciones IOM 2009 / OMS / MSP Ecuador)
| IMC pregestacional | Categoría | Ganancia 1.er T | Ganancia total | Ritmo 2T-3T |
|---|---|---|---|---|
| < 18.5 | Bajo peso | 1 – 3 kg | 12.5 – 18 kg | 0.44 – 0.58 kg/sem |
| 18.5 – 24.9 | Normal | 0.5 – 2 kg | 11.5 – 16 kg | 0.35 – 0.50 kg/sem |
| 25 – 29.9 | Sobrepeso | 0.5 – 2 kg | 7 – 11.5 kg | 0.23 – 0.33 kg/sem |
| ≥ 30 | Obesidad | 0.2 – 2 kg | 5 – 9 kg | 0.17 – 0.27 kg/sem |
| Embarazo gemelar: ganancia 16.8 – 24.5 kg (normal) · 14.1 – 22.7 kg (sobrepeso) · 11.3 – 19.1 kg (obesidad) | ||||
Clasificación OMS con corrección por altitud (Ecuador)
| Trimestre | Normal | Anemia leve | Anemia moderada | Anemia grave |
|---|---|---|---|---|
| 1.er y 3.er trimestre | ≥ 11.0 g/dL | 10.0 – 10.9 | 7.0 – 9.9 | < 7.0 |
| 2.º trimestre | ≥ 10.5 g/dL | 9.5 – 10.4 | 7.0 – 9.4 | < 7.0 |
Ajuste = -0.032 × (alt × 0.0033) + 0.022 × (alt × 0.0033)²Suplementación profiláctica y tratamiento de anemia · MSP Ecuador / OMS
| Indicación | Dosis Fe elemental | Duración | Notas |
|---|---|---|---|
| Profilaxis | 60 mg Fe + 400 mcg ácido fólico/día | Todo el embarazo y 3 m posparto | Iniciar desde captación |
| Anemia leve | 120 mg Fe/día (60 mg c/12 h) | 3 meses, hasta corregir + 3 m | Reevaluar Hb a los 30 días |
| Anemia moderada | 120 – 200 mg Fe/día | Hasta normalizar + 3 m | Considerar derivar; evaluar IV si intolerancia VO |
| Anemia grave | Hierro IV (sacarato/carboximaltosa) | Según fórmula Ganzoni | Referir a 2.º/3.er nivel · transfusión si descompensación |
Déficit Fe (mg) = peso × (Hb objetivo − Hb actual) × 2.4 + 500Score de alerta materna obstétrica · MSP Ecuador. Haz clic en cada celda para seleccionar el valor del parámetro.
| Parámetro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntaje parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | < 35 | 35 – 35.9 | 36 – 37.4 | 37.5 – 38.2 | 38.3 – 38.9 | ≥ 39 | 0 | |
| TA sistólica (mmHg) | ≤ 70 | 71 – 79 | 80 – 89 | 90 – 139 | 140 – 149 | 150 – 159 | ≥ 160 | 0 |
| TA diastólica (mmHg) | ≤ 49 | 50 – 89 | 90 – 99 | 100 – 109 | ≥ 110 | 0 | ||
| Frecuencia cardiaca (lpm) | ≤ 40 | 41 – 49 | 50 – 99 | 100 – 109 | 110 – 129 | ≥ 130 | 0 | |
| Frecuencia respiratoria (rpm) | ≤ 10 | 11 – 20 | 21 – 24 | 25 – 29 | ≥ 30 | 0 | ||
| Saturación O₂ (%) | ≤ 88 | 89 – 90 | 91 – 93 | ≥ 94 | 0 | |||
| Oxígenoterapia | Máscara o superior |
Catéter nasal |
Aire ambiente |
0 | ||||
| Nivel de consciencia | Alerta | Responde a la voz |
Responde al dolor |
No responde |
0 | |||
| Gasto urinario (mL/h) | ≤ 10 | ≤ 30 | No cuantificable (sin sonda / ambulatoria) |
0 | ||||
| TOTAL | 0 | |||||||
Vigilancia rutinaria. Continuar control prenatal habitual.
| Puntaje total | Categoría | Acción a realizar |
|---|---|---|
| 0 | 🟢 Normal | Vigilancia rutinaria · control prenatal habitual |
| 1 – 3 | 🟡 Vigilancia | Reevaluar en 1 hora · monitorización continua · valoración por médico |
| 4 – 5 | 🟠 Atención prioritaria | Activar protocolo de atención obstétrica especializada · referir si no se puede manejar localmente · vigilancia estrecha |
| ≥ 6 | 🔴 Emergencia obstétrica | Activar CÓDIGO ROJO OBSTÉTRICO · atención crítica inmediata · referir a 3.er nivel |