Score de alerta materna obstétrica · MSP Ecuador. Haz clic en cada celda para seleccionar el valor del parámetro.
| Parámetro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntaje parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | < 35 | 35 – 35.9 | 36 – 37.4 | 37.5 – 38.2 | 38.3 – 38.9 | ≥ 39 | 0 | |
| TA sistólica (mmHg) | ≤ 70 | 71 – 79 | 80 – 89 | 90 – 139 | 140 – 149 | 150 – 159 | ≥ 160 | 0 |
| TA diastólica (mmHg) | ≤ 49 | 50 – 89 | 90 – 99 | 100 – 109 | ≥ 110 | 0 | ||
| Frecuencia cardiaca (lpm) | ≤ 40 | 41 – 49 | 50 – 99 | 100 – 109 | 110 – 129 | ≥ 130 | 0 | |
| Frecuencia respiratoria (rpm) | ≤ 10 | 11 – 20 | 21 – 24 | 25 – 29 | ≥ 30 | 0 | ||
| Saturación O₂ (%) | ≤ 88 | 89 – 90 | 91 – 93 | ≥ 94 | 0 | |||
| Oxígenoterapia | Máscara o superior |
Catéter nasal |
Aire ambiente |
0 | ||||
| Nivel de consciencia | Alerta | Responde a la voz |
Responde al dolor |
No responde |
0 | |||
| Gasto urinario (mL/h) | ≤ 10 | ≤ 30 | No cuantificable (sin sonda / ambulatoria) |
0 | ||||
| TOTAL | 0 | |||||||
Vigilancia rutinaria. Continuar control prenatal habitual.
| Puntaje total | Categoría | Acción a realizar |
|---|---|---|
| 0 | 🟢 Normal | Vigilancia rutinaria · control prenatal habitual |
| 1 – 3 | 🟡 Vigilancia | Reevaluar en 1 hora · monitorización continua · valoración por médico |
| 4 – 5 | 🟠 Atención prioritaria | Activar protocolo de atención obstétrica especializada · referir si no se puede manejar localmente · vigilancia estrecha |
| ≥ 6 | 🔴 Emergencia obstétrica | Activar CÓDIGO ROJO OBSTÉTRICO · atención crítica inmediata · referir a 3.er nivel |